Bauzonen des Kantons Zug
Bauzonen und Reserven pro Gemeinde im Kanton Zug. Quelle ARE 2022.
| Gemeinde | Kanton | Bauzone (ha) | Reserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Baar | ZG | 415 | 57.2 |
| Zug | ZG | 481 | 44.7 |
| Steinhausen | ZG | 197 | 37.3 |
| Risch | ZG | 233 | 22.5 |
| Hünenberg | ZG | 183 | 19.9 |
| Cham | ZG | 277 | 19.2 |
| Unterägeri | ZG | 164 | 19.1 |
| Neuheim | ZG | 52 | 8.7 |
| Walchwil | ZG | 83 | 8.7 |
| Menzingen | ZG | 74 | 8.3 |
| Oberägeri | ZG | 122 | 7.1 |
Aggregierte Flächen aus der Bundesstatistik der Bauzonen (ARE, Stand 2022). Unabhängiger Dienst. Für eine Parzelle ist der amtliche ÖREB-Kataster massgebend.