Zones à bâtir du canton de Zoug
Zones à bâtir et réserves par commune dans le canton de Zoug. Source ARE 2022.
| Commune | Canton | Zone à bâtir (ha) | Réserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Baar | ZG | 415 | 57.2 |
| Zug | ZG | 481 | 44.7 |
| Steinhausen | ZG | 197 | 37.3 |
| Risch | ZG | 233 | 22.5 |
| Hünenberg | ZG | 183 | 19.9 |
| Cham | ZG | 277 | 19.2 |
| Unterägeri | ZG | 164 | 19.1 |
| Neuheim | ZG | 52 | 8.7 |
| Walchwil | ZG | 83 | 8.7 |
| Menzingen | ZG | 74 | 8.3 |
| Oberägeri | ZG | 122 | 7.1 |
Surfaces agrégées depuis la statistique fédérale des zones à bâtir (ARE, état 2022). Service indépendant, sans lien avec l'ARE. Pour une parcelle précise, le cadastre RDPPF officiel fait foi.