Bauzonen des Kantons Obwalden
Bauzonen und Reserven pro Gemeinde im Kanton Obwalden. Quelle ARE 2022.
| Gemeinde | Kanton | Bauzone (ha) | Reserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Sarnen | OW | 285 | 20.8 |
| Sachseln | OW | 145 | 8.6 |
| Alpnach | OW | 137 | 7.1 |
| Giswil | OW | 97 | 6.9 |
| Engelberg | OW | 149 | 5.4 |
| Lungern | OW | 62 | 2.2 |
| Kerns | OW | 132 | 1.6 |
Aggregierte Flächen aus der Bundesstatistik der Bauzonen (ARE, Stand 2022). Unabhängiger Dienst. Für eine Parzelle ist der amtliche ÖREB-Kataster massgebend.