Zones à bâtir du canton de Obwald
Zones à bâtir et réserves par commune dans le canton de Obwald. Source ARE 2022.
| Commune | Canton | Zone à bâtir (ha) | Réserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Sarnen | OW | 285 | 20.8 |
| Sachseln | OW | 145 | 8.6 |
| Alpnach | OW | 137 | 7.1 |
| Giswil | OW | 97 | 6.9 |
| Engelberg | OW | 149 | 5.4 |
| Lungern | OW | 62 | 2.2 |
| Kerns | OW | 132 | 1.6 |
Surfaces agrégées depuis la statistique fédérale des zones à bâtir (ARE, état 2022). Service indépendant, sans lien avec l'ARE. Pour une parcelle précise, le cadastre RDPPF officiel fait foi.