Bauzonen des Kantons Wallis
Bauzonen und Reserven pro Gemeinde im Kanton Wallis. Quelle ARE 2022.
| Gemeinde | Kanton | Bauzone (ha) | Reserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Sion | VS | 1146 | 142.7 |
| Crans-Montana | VS | 588 | 127.2 |
| Collombey-Muraz | VS | 431 | 121.5 |
| Monthey | VS | 584 | 107.0 |
| Riddes | VS | 342 | 101.4 |
| Sierre | VS | 579 | 98.2 |
| Martigny | VS | 565 | 92.5 |
| Anniviers | VS | 383 | 90.0 |
| Brig-Glis | VS | 414 | 84.0 |
| Naters | VS | 318 | 77.1 |
| Vex | VS | 230 | 76.3 |
| Evolène | VS | 196 | 64.9 |
| Ayent | VS | 270 | 59.6 |
| Steg-Hohtenn | VS | 142 | 57.0 |
| Chamoson | VS | 259 | 55.5 |
| Nendaz | VS | 422 | 53.1 |
| Lens | VS | 279 | 53.0 |
| Val de Bagnes | VS | 547 | 50.8 |
| St. Niklaus | VS | 167 | 50.7 |
| Grône | VS | 162 | 49.2 |
| Arbaz | VS | 149 | 48.9 |
| Mont-Noble | VS | 156 | 48.8 |
| Saxon | VS | 260 | 48.3 |
| Vouvry | VS | 186 | 44.6 |
| Leuk | VS | 220 | 43.5 |
| Gampel-Bratsch | VS | 111 | 43.2 |
| Visp | VS | 271 | 42.3 |
| Orsières | VS | 221 | 39.7 |
| Chalais | VS | 215 | 38.7 |
| Val-d'Illiez | VS | 133 | 37.7 |
| Hérémence | VS | 137 | 37.4 |
| Savièse | VS | 354 | 35.7 |
| Grächen | VS | 134 | 35.7 |
| Saint-Maurice | VS | 196 | 33.9 |
| Troistorrents | VS | 255 | 32.4 |
| Vionnaz | VS | 137 | 32.2 |
| Conthey | VS | 312 | 32.0 |
| Vétroz | VS | 229 | 29.8 |
| Riederalp | VS | 98 | 29.3 |
| Ergisch | VS | 45 | 27.0 |
| Saint-Martin (VS) | VS | 77 | 25.8 |
| Bürchen | VS | 105 | 25.1 |
| Goms | VS | 124 | 24.9 |
| Stalden (VS) | VS | 64 | 23.5 |
| Obergoms | VS | 98 | 23.2 |
| Port-Valais | VS | 167 | 21.4 |
| Zermatt | VS | 145 | 21.1 |
| Niedergesteln | VS | 55 | 20.3 |
| Noble-Contrée | VS | 182 | 19.8 |
| Champéry | VS | 115 | 19.8 |
| Bellwald | VS | 80 | 19.0 |
| Raron | VS | 101 | 18.9 |
| Ernen | VS | 62 | 18.7 |
| Leytron | VS | 186 | 18.7 |
| Grimisuat | VS | 159 | 18.3 |
| Unterbäch | VS | 56 | 18.3 |
| Salvan | VS | 95 | 18.1 |
| Liddes | VS | 56 | 17.3 |
| Törbel | VS | 44 | 17.0 |
| Zeneggen | VS | 42 | 15.1 |
| Leukerbad | VS | 80 | 14.7 |
| Bitsch | VS | 50 | 14.7 |
| Turtmann-Unterems | VS | 69 | 14.7 |
| Salgesch | VS | 88 | 14.5 |
| Fieschertal | VS | 33 | 14.1 |
| Täsch | VS | 54 | 13.9 |
| Fully | VS | 234 | 13.5 |
| Saint-Léonard | VS | 81 | 13.2 |
| Evionnaz | VS | 83 | 13.2 |
| Saint-Gingolph | VS | 58 | 12.8 |
| Lax | VS | 32 | 12.8 |
| Visperterminen | VS | 57 | 12.5 |
| Mörel-Filet | VS | 49 | 12.4 |
| Wiler (Lötschen) | VS | 59 | 12.0 |
| Saas-Fee | VS | 82 | 11.5 |
| Trient | VS | 29 | 11.4 |
| Ried-Brig | VS | 79 | 11.4 |
| Saillon | VS | 107 | 11.4 |
| Grengiols | VS | 33 | 11.2 |
| Martigny-Combe | VS | 93 | 11.2 |
| Randa | VS | 40 | 10.9 |
| Eggerberg | VS | 31 | 10.8 |
| Guttet-Feschel | VS | 39 | 10.7 |
| Vérossaz | VS | 52 | 10.5 |
| Ardon | VS | 118 | 10.4 |
| Dorénaz | VS | 56 | 10.4 |
| Vernayaz | VS | 76 | 9.5 |
| Agarn | VS | 43 | 9.5 |
| Saas-Almagell | VS | 25 | 9.4 |
| Fiesch | VS | 73 | 9.0 |
| Icogne | VS | 50 | 8.8 |
| Massongex | VS | 63 | 8.4 |
| Saas-Grund | VS | 59 | 8.3 |
| Veysonnaz | VS | 44 | 8.0 |
| Baltschieder | VS | 43 | 8.0 |
| Bettmeralp | VS | 43 | 7.8 |
| Staldenried | VS | 33 | 7.5 |
| Simplon | VS | 38 | 7.5 |
| Ausserberg | VS | 30 | 7.3 |
| Bovernier | VS | 35 | 6.5 |
| Eisten | VS | 16 | 6.0 |
| Termen | VS | 57 | 6.0 |
| Oberems | VS | 20 | 5.8 |
| Isérables | VS | 29 | 5.8 |
| Chippis | VS | 42 | 5.8 |
| Saas-Balen | VS | 22 | 5.7 |
| Finhaut | VS | 38 | 5.5 |
| Sembrancher | VS | 47 | 5.4 |
| Albinen | VS | 17 | 4.9 |
| Embd | VS | 17 | 4.7 |
| Eischoll | VS | 22 | 4.2 |
| Lalden | VS | 38 | 3.9 |
| Blatten | VS | 21 | 3.9 |
| Binn | VS | 14 | 3.3 |
| Inden | VS | 10 | 3.1 |
| Varen | VS | 26 | 3.1 |
| Collonges | VS | 26 | 2.4 |
| Bister | VS | 4 | 1.0 |
| Bourg-Saint-Pierre | VS | 18 | 0.6 |
| Kippel | VS | 11 | 0.6 |
| Ferden | VS | 7 | 0.6 |
| Zwischbergen | VS | 3 | 0.3 |
Aggregierte Flächen aus der Bundesstatistik der Bauzonen (ARE, Stand 2022). Unabhängiger Dienst. Für eine Parzelle ist der amtliche ÖREB-Kataster massgebend.