Bauzonen des Kantons Uri
Bauzonen und Reserven pro Gemeinde im Kanton Uri. Quelle ARE 2022.
| Gemeinde | Kanton | Bauzone (ha) | Reserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Schattdorf | UR | 179 | 20.3 |
| Altdorf (UR) | UR | 254 | 20.1 |
| Erstfeld | UR | 109 | 10.7 |
| Gurtnellen | UR | 38 | 9.4 |
| Silenen | UR | 70 | 7.7 |
| Bürglen (UR) | UR | 76 | 4.8 |
| Seelisberg | UR | 40 | 4.3 |
| Flüelen | UR | 67 | 3.7 |
| Seedorf (UR) | UR | 61 | 3.3 |
| Andermatt | UR | 82 | 3.1 |
| Wassen | UR | 19 | 2.6 |
| Hospental | UR | 9 | 1.9 |
| Göschenen | UR | 24 | 1.2 |
| Attinghausen | UR | 36 | 1.1 |
| Spiringen | UR | 15 | 1.0 |
| Realp | UR | 10 | 0.6 |
| Sisikon | UR | 13 | 0.4 |
| Isenthal | UR | 8 | 0.2 |
| Unterschächen | UR | 13 | 0.1 |
Aggregierte Flächen aus der Bundesstatistik der Bauzonen (ARE, Stand 2022). Unabhängiger Dienst. Für eine Parzelle ist der amtliche ÖREB-Kataster massgebend.