Bauzonen des Kantons Appenzell AR
Bauzonen und Reserven pro Gemeinde im Kanton Appenzell AR. Quelle ARE 2022.
| Gemeinde | Kanton | Bauzone (ha) | Reserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Herisau | AR | 380 | 28.9 |
| Teufen (AR) | AR | 184 | 8.2 |
| Trogen | AR | 61 | 5.8 |
| Heiden | AR | 116 | 5.8 |
| Speicher | AR | 132 | 5.2 |
| Urnäsch | AR | 71 | 5.1 |
| Walzenhausen | AR | 76 | 4.8 |
| Wolfhalden | AR | 48 | 4.1 |
| Schwellbrunn | AR | 44 | 3.8 |
| Wald (AR) | AR | 24 | 3.6 |
| Hundwil | AR | 21 | 2.9 |
| Lutzenberg | AR | 50 | 2.7 |
| Stein (AR) | AR | 30 | 2.4 |
| Waldstatt | AR | 63 | 2.4 |
| Schönengrund | AR | 15 | 2.3 |
| Bühler | AR | 57 | 2.2 |
| Gais | AR | 96 | 1.5 |
| Rehetobel | AR | 42 | 1.2 |
| Grub (AR) | AR | 29 | 1.1 |
| Reute (AR) | AR | 18 | 0.9 |
Aggregierte Flächen aus der Bundesstatistik der Bauzonen (ARE, Stand 2022). Unabhängiger Dienst. Für eine Parzelle ist der amtliche ÖREB-Kataster massgebend.