Zones à bâtir du canton de Schwytz
Zones à bâtir et réserves par commune dans le canton de Schwytz. Source ARE 2022.
| Commune | Canton | Zone à bâtir (ha) | Réserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Küssnacht (SZ) | SZ | 336 | 36.6 |
| Schwyz | SZ | 393 | 32.9 |
| Freienbach | SZ | 368 | 31.6 |
| Ingenbohl | SZ | 221 | 18.5 |
| Einsiedeln | SZ | 383 | 17.2 |
| Galgenen | SZ | 111 | 16.3 |
| Altendorf | SZ | 157 | 16.2 |
| Wangen (SZ) | SZ | 150 | 15.2 |
| Wollerau | SZ | 163 | 13.2 |
| Tuggen | SZ | 134 | 11.0 |
| Lachen | SZ | 157 | 10.0 |
| Reichenburg | SZ | 82 | 9.9 |
| Arth | SZ | 250 | 9.8 |
| Feusisberg | SZ | 125 | 9.5 |
| Muotathal | SZ | 117 | 6.4 |
| Rothenthurm | SZ | 60 | 6.2 |
| Sattel | SZ | 58 | 4.2 |
| Morschach | SZ | 62 | 3.8 |
| Gersau | SZ | 59 | 3.7 |
| Schübelbach | SZ | 146 | 3.7 |
| Unteriberg | SZ | 88 | 3.3 |
| Alpthal | SZ | 25 | 2.4 |
| Steinen | SZ | 61 | 1.9 |
| Vorderthal | SZ | 25 | 1.9 |
| Oberiberg | SZ | 48 | 1.6 |
| Illgau | SZ | 14 | 1.2 |
| Steinerberg | SZ | 16 | 0.7 |
| Lauerz | SZ | 21 | 0.6 |
| Innerthal | SZ | 4 | 0.0 |
| Riemenstalden | SZ | 0 | 0.0 |
Surfaces agrégées depuis la statistique fédérale des zones à bâtir (ARE, état 2022). Service indépendant, sans lien avec l'ARE. Pour une parcelle précise, le cadastre RDPPF officiel fait foi.