Zones à bâtir du canton de Schaffhouse
Zones à bâtir et réserves par commune dans le canton de Schaffhouse. Source ARE 2022.
| Commune | Canton | Zone à bâtir (ha) | Réserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Schaffhausen | SH | 1086 | 93.8 |
| Beringen | SH | 202 | 30.9 |
| Thayngen | SH | 255 | 23.4 |
| Wilchingen | SH | 98 | 13.2 |
| Neunkirch | SH | 111 | 12.7 |
| Hallau | SH | 115 | 12.6 |
| Stein am Rhein | SH | 150 | 12.5 |
| Ramsen | SH | 96 | 9.3 |
| Schleitheim | SH | 101 | 8.9 |
| Neuhausen am Rheinfall | SH | 258 | 4.2 |
| Beggingen | SH | 26 | 2.6 |
| Siblingen | SH | 39 | 2.5 |
| Rüdlingen | SH | 34 | 2.1 |
| Stetten (SH) | SH | 43 | 2.0 |
| Merishausen | SH | 37 | 1.7 |
| Trasadingen | SH | 30 | 1.6 |
| Buch (SH) | SH | 20 | 1.4 |
| Hemishofen | SH | 27 | 1.2 |
| Buchberg | SH | 36 | 1.0 |
| Gächlingen | SH | 40 | 1.0 |
| Lohn (SH) | SH | 31 | 0.9 |
| Dörflingen | SH | 36 | 0.8 |
| Löhningen | SH | 50 | 0.5 |
| Bargen (SH) | SH | 15 | 0.5 |
| Oberhallau | SH | 20 | 0.3 |
| Büttenhardt | SH | 17 | 0.1 |
Surfaces agrégées depuis la statistique fédérale des zones à bâtir (ARE, état 2022). Service indépendant, sans lien avec l'ARE. Pour une parcelle précise, le cadastre RDPPF officiel fait foi.