Zones à bâtir du canton de Nidwald
Zones à bâtir et réserves par commune dans le canton de Nidwald. Source ARE 2022.
| Commune | Canton | Zone à bâtir (ha) | Réserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Stans | NW | 185 | 12.3 |
| Ennetbürgen | NW | 103 | 9.3 |
| Buochs | NW | 110 | 7.7 |
| Beckenried | NW | 85 | 6.8 |
| Wolfenschiessen | NW | 41 | 6.5 |
| Stansstad | NW | 115 | 6.5 |
| Emmetten | NW | 64 | 6.2 |
| Hergiswil (NW) | NW | 125 | 6.2 |
| Oberdorf (NW) | NW | 62 | 5.7 |
| Ennetmoos | NW | 47 | 2.8 |
| Dallenwil | NW | 44 | 1.7 |
Surfaces agrégées depuis la statistique fédérale des zones à bâtir (ARE, état 2022). Service indépendant, sans lien avec l'ARE. Pour une parcelle précise, le cadastre RDPPF officiel fait foi.