Zones à bâtir du canton de Neuchâtel
Zones à bâtir et réserves par commune dans le canton de Neuchâtel. Source ARE 2022.
| Commune | Canton | Zone à bâtir (ha) | Réserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Val-de-Travers | NE | 541 | 90.0 |
| La Chaux-de-Fonds | NE | 905 | 76.5 |
| Val-de-Ruz | NE | 614 | 66.3 |
| Neuchâtel | NE | 897 | 57.8 |
| Le Locle | NE | 430 | 56.5 |
| Cressier (NE) | NE | 140 | 44.8 |
| Cornaux | NE | 138 | 43.9 |
| Les Verrières | NE | 73 | 24.6 |
| La Grande Béroche | NE | 322 | 22.5 |
| Milvignes | NE | 283 | 20.6 |
| Boudry | NE | 175 | 20.6 |
| Cortaillod | NE | 150 | 15.5 |
| Rochefort | NE | 69 | 12.2 |
| Le Landeron | NE | 131 | 9.8 |
| La Côte-aux-Fées | NE | 28 | 6.6 |
| Les Ponts-de-Martel | NE | 52 | 5.3 |
| Lignières | NE | 63 | 4.7 |
| La Brévine | NE | 23 | 4.2 |
| La Sagne | NE | 36 | 2.6 |
| Le Cerneux-Péquignot | NE | 15 | 1.5 |
| Les Planchettes | NE | 8 | 1.4 |
| La Chaux-du-Milieu | NE | 12 | 1.1 |
| Brot-Plamboz | NE | 7 | 0.3 |
Surfaces agrégées depuis la statistique fédérale des zones à bâtir (ARE, état 2022). Service indépendant, sans lien avec l'ARE. Pour une parcelle précise, le cadastre RDPPF officiel fait foi.