Zones à bâtir du canton de Genève
Zones à bâtir et réserves par commune dans le canton de Genève. Source ARE 2022.
| Commune | Canton | Zone à bâtir (ha) | Réserve (ha) |
|---|---|---|---|
| Vernier | GE | 589 | 111.6 |
| Meyrin | GE | 627 | 95.5 |
| Thônex | GE | 329 | 81.3 |
| Genève | GE | 1475 | 81.2 |
| Satigny | GE | 265 | 68.8 |
| Cologny | GE | 278 | 61.9 |
| Genthod | GE | 170 | 61.1 |
| Pregny-Chambésy | GE | 242 | 54.6 |
| Chêne-Bougeries | GE | 368 | 52.2 |
| Bernex | GE | 221 | 45.1 |
| Veyrier | GE | 332 | 41.4 |
| Versoix | GE | 253 | 41.1 |
| Bellevue | GE | 166 | 40.7 |
| Lancy | GE | 430 | 38.8 |
| Vandoeuvres | GE | 158 | 37.0 |
| Collonge-Bellerive | GE | 302 | 36.8 |
| Plan-les-Ouates | GE | 286 | 35.5 |
| Confignon | GE | 142 | 31.2 |
| Le Grand-Saconnex | GE | 400 | 28.6 |
| Onex | GE | 227 | 21.8 |
| Carouge (GE) | GE | 242 | 19.2 |
| Hermance | GE | 44 | 14.6 |
| Chêne-Bourg | GE | 128 | 14.3 |
| Troinex | GE | 69 | 12.4 |
| Céligny | GE | 33 | 11.4 |
| Corsier (GE) | GE | 74 | 11.2 |
| Avully | GE | 29 | 10.4 |
| Dardagny | GE | 52 | 8.4 |
| Bardonnex | GE | 46 | 7.5 |
| Anières | GE | 92 | 7.5 |
| Gy | GE | 20 | 6.0 |
| Puplinge | GE | 42 | 5.8 |
| Perly-Certoux | GE | 41 | 3.9 |
| Aire-la-Ville | GE | 33 | 3.8 |
| Meinier | GE | 35 | 3.6 |
| Avusy | GE | 37 | 3.3 |
| Collex-Bossy | GE | 38 | 3.2 |
| Presinge | GE | 14 | 3.0 |
| Cartigny | GE | 21 | 2.6 |
| Chancy | GE | 23 | 2.4 |
| Laconnex | GE | 22 | 2.1 |
| Jussy | GE | 17 | 1.9 |
| Russin | GE | 27 | 1.3 |
| Soral | GE | 20 | 1.1 |
| Choulex | GE | 23 | 1.1 |
Surfaces agrégées depuis la statistique fédérale des zones à bâtir (ARE, état 2022). Service indépendant, sans lien avec l'ARE. Pour une parcelle précise, le cadastre RDPPF officiel fait foi.